ملكية | MY-40 | MY-50 | MY-60 |
MY-80
| MY-100 | وحدة |
كثافة | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | كجم/متر مكعب |
الموصلية الحرارية (25 ℃ | ≤0.035 | ث/(م · ك) | ||||
درجة حرارة الذوبان | ≥1000 | ℃ | ||||
معامل الحموضة | ≥1.8 | - | ||||
امتصاص الرطوبة الجماعية | ≤0.5 | % | ||||
مسعور | ≥99 | % | ||||
رد فعل على النار | الفئة A1 ، غير قابلة للاحتراق | - | ||||
انبعاث الفورمالديهايد | لم يتم الكشف عنها | - | ||||
التآكل | تآكل خالية | - | ||||
معامل الحد من الضوضاء (NRC) | ≥0.85 | - |
نوع المنتج |
MY-40
| MY-50 |
MY-60
| MY-80 |
MY-100
| وحدة |
عرض | 600 | مم | ||||
طول | 1200 | مم | ||||
سماكة | 50~150 | 40~150 | 40~250 | 25~250 | 25~200 | مم |