

Rated na A1 para sa Sunog
Mga Nako-customize na Sukat
Hindi tinatablan ng tubig at matibay
Mabilis na Paghahatid – sa loob ng 1 linggo
Matipid
| Produkto | Kapal (mm) | Haba (mm) | Lapad (mm) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| RW-BD/25 | 25 | 1200 | 600 | 60–150 (karaniwan ay nasa multiple ng 5) |
| RW-BD/30 | 30 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/40 | 40 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/50 | 50 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/60 | 60 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/70 | 70 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/80 | 80 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/100 | 100 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/120 | 120 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/150 | 150 | 1200 | 600 |
| Produkto | Kapal (pulgada) | Haba (pulgada) | Lapad (pulgada) | Densidad (lb/ft³) |
|---|---|---|---|---|
| RW-BD/25 | 0.98 | 47.24 | 23.62 | 3.75–9.36 (karaniwan ay nasa multiple na 0.31) |
| RW-BD/30 | 1.18 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/40 | 1.57 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/50 | 1.97 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/60 | 2.36 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/70 | 2.76 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/80 | 3.15 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/100 | 3.94 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/120 | 4.72 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/150 | 5.91 | 47.24 | 23.62 |
*Paalala: Ang mga parametro tulad ng densidad, kapal, at mga sukat ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng proyekto. Ang mas mataas na densidad ay nagpapabuti sa mekanikal na lakas at resistensya sa sunog, habang ang mas mababang densidad ay angkop para sa mga aplikasyon ng insulasyon na sensitibo sa gastos.
Ginawa sa Tsina na may mataas na acidity coefficient na ≥ 1.8 at sumusunod sa mga pamantayan ng GB/T at ISO, ang Myreal rock wool ay naghahatid ng maaasahang thermal insulation, fire resistance, at pangmatagalang estabilidad.
May mga pasadyang laki na maaaring i-customize at i-export sa mahigit 20 bansa—Europa, Gitnang Silangan, at Timog-silangang Asya para sa mga proyektong pang-industriya at konstruksyon, ang Myreal ay pinagkakatiwalaan ng mga pandaigdigang kasosyo para sa mga solusyon sa insulasyon para sa industriya at konstruksyon.
| Mga Parameter | Halaga | Yunit | Pamantayan sa Pagsubok |
|---|---|---|---|
| Konduktibidad ng init (25℃) | 0.040 | W/(m·K) | GB/T 10295 |
| Rating ng Sunog | Klase A1 | / | GB 8624 |
| Hydrophobicity | ≥99 | % | GB/T 10299 |
| Mabuti sa Kapaligiran | Walang asbestos, Walang CFC, HCFC, HFC | / | GB/T 5480 |
| Nilalaman ng pagsasama ng slag | ≤7.0 | % | GB/T 5480 |
| Temperatura ng pag-urong ng thermal load | ≥600 | ℃ | GB/T 5480 |
Kinakalkula bilang R = Kapal / K, kung saan ang K = 0.04 W/(m·K). Ang karaniwang kapal ay mula 25 mm hanggang 150 mm, na nagbibigay ng mga R-value na humigit-kumulang mula 0.625 hanggang 3.75 m²·K/W.
Insulation ng Panlabas na Pader at Harapan
Ginagamit sa mga sistema ng harapan ng gusaling residensyal at komersyal para sa epektibong thermal insulation.
Mga Pader na Panloob na Partisyon
Inilapat sa mga sistema ng drywall partition upang mapabuti ang thermal at panloob na ginhawa.
Mga Sistema ng Kisame at Suspendidong Kisame
Naka-install sa ibabaw ng mga nasuspinde na kisame upang mapahusay ang kahusayan ng init.
Insulasyon ng Kagamitang Pang-industriya
Ginagamit para sa thermal insulation ng mga boiler, tangke, at kagamitang pang-industriya.
Larawan ng linya ng produksyon 1
Larawan 2 ng linya ng produksyon
Bagong Tapos na Produkto
Bodega ng Tapos na Produkto
Naglo-load ng Eksena 1
Pagkarga Eksena 2 - sinigurado gamit ang trapal at lambat
"Hi, Sean, we received your rock wool boards and used for our project. Very good!"
-Isang Kliyenteng Maldives
"The rockwool we received has very little damage. Our warehouse staff said it arrived almost without any damage."
-Isang Kliyenteng Mongolian


WeChat WhatsApp