

A1 Yangın Derecelendirmesi
Özelleştirilebilir Boyutlar
Su geçirmez ve dayanıklı
Hızlı Teslimat – 1 hafta içinde
Maliyet Etkin
| Ürün | Kalınlık (mm) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| RW-BD/25 | 25 | 1200 | 600 | 60–150 (genellikle 5'in katları şeklinde) |
| RW-BD/30 | 30 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/40 | 40 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/50 | 50 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/60 | 60 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/70 | 70 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/80 | 80 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/100 | 100 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/120 | 120 | 1200 | 600 | |
| RW-BD/150 | 150 | 1200 | 600 |
| Ürün | Kalınlık (inç) | Uzunluk (inç) | Genişlik (inç) | Yoğunluk (lb/ft³) |
|---|---|---|---|---|
| RW-BD/25 | 0.98 | 47.24 | 23.62 | 3.75–9.36 (genellikle 0,31'in katları şeklinde) |
| RW-BD/30 | 1.18 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/40 | 1.57 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/50 | 1.97 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/60 | 2.36 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/70 | 2.76 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/80 | 3.15 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/100 | 3.94 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/120 | 4.72 | 47.24 | 23.62 | |
| RW-BD/150 | 5.91 | 47.24 | 23.62 |
*Not: Yoğunluk, kalınlık ve boyutlar gibi parametreler proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Daha yüksek yoğunluk mekanik dayanıklılığı ve yangın direncini artırırken, daha düşük yoğunluk maliyet hassasiyeti olan yalıtım uygulamaları için uygundur.
Çin'de üretilen, 1,8'den yüksek asitlik katsayısına sahip ve GB/T ve ISO standartlarına uygun Myreal taş yünü, güvenilir ısı yalıtımı, yangına dayanıklılık ve uzun vadeli stabilite sunar.
Özel ölçülerde üretilebilen ve Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihraç edilen Myreal, endüstriyel ve inşaat projeleri için endüstriyel ve inşaat yalıtım çözümlerinde küresel ortaklar tarafından güvenilen bir markadır.
| Parametreler | Değer | Birim | Test Standard |
|---|---|---|---|
| Isı iletkenliği (25℃) | 0.040 | W/(m·K) | GB/T 10295 |
| Yangına Dayanıklılık Derecesi | A1 Sınıfı | / | GB 8624 |
| Hidrofobiklik | ≥99 | % | GB/T 10299 |
| Çevre Dostu | Asbest içermez, CFC, HCFC, HFC içermez. | / | GB/T 5480 |
| Cüruf kalıntı içeriği | ≤7.0 | % | GB/T 5480 |
| Termal yük büzülme sıcaklığı | ≥600 | ℃ | GB/T 5480 |
R değeri, K = 0,04 W/(m·K) formülüyle hesaplanır. Tipik kalınlık aralığı 25 mm ile 150 mm arasında değişmekte olup, bu da yaklaşık olarak 0,625 ile 3,75 m²·K/W arasında R değerleri vermektedir.
Dış Duvar ve Cephe Yalıtımı
Konut ve ticari binaların cephe sistemlerinde etkili ısı yalıtımı için kullanılır.
İç Bölme Duvarları
Isı yalıtımını ve iç mekan konforunu iyileştirmek için alçıpan bölme sistemlerinde kullanılır.
Tavan ve Asma Tavan Sistemleri
Isı verimliliğini artırmak için asma tavanların üzerine monte edilir.
Endüstriyel Ekipman Yalıtımı
Kazanların, tankların ve endüstriyel ekipmanların ısı yalıtımında kullanılır.
Üretim hattı fotoğrafı 1
Üretim hattı fotoğrafı 2
Yeni Tamamlanmış Ürün
Bitmiş Ürün Deposu
Sahne 1 yükleniyor
Yükleme Sahnesi 2 - branda ve ağlarla emniyete alındı
"Hi, Sean, we received your rock wool boards and used for our project. Very good!"
- Maldivli Bir Müşteri
"The rockwool we received has very little damage. Our warehouse staff said it arrived almost without any damage."
-Moğolistanlı bir müşteri