High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Panel 80 mm For Roof Wall Application
Основные свойства
Место происхождения:Китай
Наименование марки:MYREAL
Сертификация:ISO、SGS、CE
Номер модели:PF-RW80
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:1 коробка
Standard Packaging:Картонные коробки / полиэтиленовые пакеты
Время доставки:2-3 недели
Условия оплаты:Т/Т
Способность к поставкам:В зависимости от количества заказа и технических характеристик
Спецификации
| product name: | High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Panel | Product Type: | Foil faced phenolic roof and wall panel |
|---|---|---|---|
| Core Material: | Rigid phenolic foam, closed cell, CFC free | Density: | 40 - 55 kg/m3 |
| Thermal Conductivity: | <= 0.032 W/(m.K) at 10 C mean temperature | Compressive Strength: | >= 0.10 MPa (100 kPa) |
| Dimensional Stability: | <= 2.0% after 7 d at -40 / 70 / 130 C | Oxygen Index: | >= 38% |
| Smoke Density Ratio: | <= 10 | Service Temperature: | -40 to 130 C |
| Толщина: | 80 мм | Application: | Roof wall envelope insulation for low energy buildings |
| Thermalconductivity: | 0.018-0.025 W/m·K | Тип материала: | фенольная смола |
| Applicationareas: | Building insulation, HVAC, refrigeration | Использование: | Строительство |
| Химическая стойкость: | Устойчив к кислотам и щелочам | Тип: | Каменная вата |
| Acousticinsulation: | Good sound absorption properties | Closedcellcontent: | >90% |
| Форма: | Лист | Formfactor: | Panels, blocks, or spray-applied |
| Productname: | Phenolic Foam | Огнестойкость: | Класс А1 (негорючий) |
| Thermal Conductivity: | 0.041 W/mK | Стиль дизайна: | Современный |
| СжатиеСтабильность: | 0.2-0.5 МПа |
Характер продукции
High Thermal Insulation Efficiency Phenolic Panel 80 mm for Roof Wall Application High thermal insulation efficiency is what allows an envelope to meet a modern U value without a thick build up. At 0.032 W/(m.K), an 80 mm phenolic panel reaches a resistance that would take roughly 120 mm of EPS, which is why it is used where roof zones and wall depths are already fixed by design. The panel is foil faced on both sides and produced on a continuous lamination line, so the foam
ДЕТАЛИ КОНТАКТА
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Контактное лицо: Mrs. Betsy Ouyang
Телефон: +86 177 4080 0950