Ari -arian | MY-40 | MY-50 | MY-60 |
MY-80
| MY-100 | Unit |
Density | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | kg/m³ |
Thermal conductivity (25 ℃) | ≤0.035 | W/(m · k) | ||||
Natutunaw na temperatura | ≥1000 | ℃ | ||||
Koepisyent ng kaasiman | ≥1.8 | - | ||||
Pagsipsip ng kahalumigmigan ng masa | ≤0.5 | % | ||||
Hydrophobicity | ≥99 | % | ||||
Reaksyon sa apoy | Klase A1, hindi maibabalik | - | ||||
Paglabas ng formaldehyde | Hindi napansin | - | ||||
Corrosiveness | Libre ang kaagnasan | - | ||||
Koepisyent ng ingay (NRC) | ≥0.85 | - |
Uri ng produkto |
MY-40
| MY-50 |
MY-60
| MY-80 |
MY-100
| Unit |
Lapad | 600 | mm | ||||
Haba | 1200 | mm | ||||
Kapal | 50~150 | 40~150 | 40~250 | 25~250 | 25~200 | mm |