Mülk | MY-40 | MY-50 | MY-60 |
MY-80
| MY-100 | Birim |
Yoğunluk | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | kg/m³ |
Termal iletkenlik (25 ℃) | ≤0.035 | W/(m · k) | ||||
Erime sıcaklığı | ≥1000 | ℃ | ||||
Asitlik katsayısı | ≥1.8 | - | ||||
Kütle nem emilimi | ≤0.5 | % | ||||
Hidrofobiklik | ≥99 | % | ||||
Ateşe tepki | Sınıf A1, Yaklaşık olmayan | - | ||||
Formaldehit emisyonu | Tespit edilmedi | - | ||||
Aşındırıcılık | Korozyonsuz | - | ||||
Gürültü azaltma katsayısı (NRC) | ≥0.85 | - |
Ürün türü |
MY-40
| MY-50 |
MY-60
| MY-80 |
MY-100
| Birim |
Genişlik | 600 | mm | ||||
Uzunluk | 1200 | mm | ||||
Kalınlık | 50~150 | 40~150 | 40~250 | 25~250 | 25~200 | mm |