ملكية | المؤشرات | وحدة |
كثافة | ≤95 | كجم/متر مكعب |
الموصلية الحرارية (25 ℃ | ≤0.034 | ث/(م · ك) |
القابلية للاشتعال | B1 | - |
درجة حرارة | -40~105 | ℃ |
عامل مقاومة الرطوبة | ≥1.0×10 4 | (M² · S · PA)/كجم |
معامل نفاذية بخار الماء | ≤1.96×10 -11 | kg/(m · s · pa) |
معدل تغيير الأبعاد | الطول ≤7.0 ، العرض ≤7.0 ، سمك ≤15.0 | % |
نسبة مرونة الضغط | ≥70 | % |
انبعاثات TVOC | ≤0.5 | ملغ/(م² · ح) |
نوع المنتج |
نموذج 1
| نموذج 2 | نموذج 3 | نموذج 4 | وحدة |
قطر داخلي | 6~60 | 6~60 | 6~76 | 10~108 | مم |
طول | 1.8 | 2 | 2 | 2 | م |
سماكة | 9 | 10 | 15 | 20 | مم |
نوع المنتج |
نموذج 5
| نموذج 6 | نموذج 7 | وحدة |
قطر داخلي | 22~108 | 22~108 | 28~108 | مم |
طول | 2 | 2 | 2 | م |
سماكة | 25 | 30 | 40 | مم |
*يمكن تخصيص أحجام أخرى