재산 | 지표 | 단위 |
밀도 | ≤95 | kg/m³ |
열전도율 가장자리 (25 ℃) | ≤0.034 | w/(m · k) |
가연성 | B1 | - |
온도 | -40~105 | ℃ |
수분 저항 계수 | ≥1.0×10 4 | (m² · s · pa)/kg |
수증기 투과성의 계수 | ≤1.96×10 -11 | kg/(m · s · pa) |
치수 변화율 | 길이 ≤7.0, 너비 ≤7.0, 두께 ≤15.0 | % |
압축 탄력성 비율 | ≥70 | % |
TVoc 배출 | ≤0.5 | mg/(m² · h) |
제품 유형 |
모델 1
| 모델 2 | 모델 3 | 모델 4 | 단위 |
내 직경 | 6~60 | 6~60 | 6~76 | 10~108 | mm |
길이 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 중 |
두께 | 9 | 10 | 15 | 20 | mm |
제품 유형 |
모델 5
| 모델 6 | 모델 7 | 단위 |
내 직경 | 22~108 | 22~108 | 28~108 | mm |
길이 | 2 | 2 | 2 | 중 |
두께 | 25 | 30 | 40 | mm |
*다른 크기는 사용자 정의 할 수 있습니다