

| সম্পত্তি | সূচক | ইউনিট |
| ঘনত্ব | ≤95 | কেজি/এম³ |
| তাপ পরিবাহিতা (25 ℃) | ≤0.034 | ডাব্লু/(এম · কে) |
| জ্বলনযোগ্যতা | B1 | - |
| তাপমাত্রা | -40~105 | ℃ |
| আর্দ্রতা প্রতিরোধের ফ্যাক্টর | ≥1.0×10 4 | (m² · s · pa)/কেজি |
| জলীয় বাষ্পের ব্যাপ্তিযোগ্যতার সহগ | ≤1.96×10 -11 | কেজি/(এম · এস · পিএ) |
| মাত্রিক পরিবর্তন হার | দৈর্ঘ্য ≤7.0, প্রস্থ ≤7.0, বেধ ≤15।0 | % |
| সংকোচনের স্থিতিস্থাপকতা অনুপাত | ≥70 | % |
| টিভিওসি নির্গমন | ≤0.5 | মিলিগ্রাম/(m² · h) |
পণ্যের ধরণ |
মডেল 1
| মডেল 2 | মডেল 3 | মডেল 4 | ইউনিট |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 6~60 | 6~60 | 6~76 | 10~108 | মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 1.8 | 2 | 2 | 2 | মি |
| বেধ | 9 | 10 | 15 | 20 | মিমি |
| পণ্যের ধরণ |
মডেল 5
| মডেল 6 | মডেল 7 | ইউনিট |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 22~108 | 22~108 | 28~108 | মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 2 | 2 | 2 | মি |
| বেধ | 25 | 30 | 40 | মিমি |
*অন্যান্য আকারগুলি কাস্টমাইজ করা যায়