

Uri ng produkto |
Modelo 1
| Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Unit |
| Panloob na diameter | 6~60 | 6~60 | 6~76 | 10~108 | mm |
| Haba | 1.8 | 2 | 2 | 2 | m |
| Kapal | 9 | 10 | 15 | 20 | mm |
| Uri ng produkto |
Modelo 5
| Modelo 6 | Modelo 7 | Unit |
| Panloob na diameter | 22~108 | 22~108 | 28~108 | mm |
| Haba | 2 | 2 | 2 | m |
| Kapal | 25 | 30 | 40 | mm |
*Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya
| Ari -arian | Mga tagapagpahiwatig | Unit |
| Density | ≤95 | kg/m³ |
| Thermal conductivity (25 ℃) | ≤0.034 | W/(m · k) |
| Flammability | B1 | - |
| Temperatura | -40~105 | ℃ |
| Factor ng paglaban sa kahalumigmigan | ≥1.0×10 4 | (m² · s · pa)/kg |
| Coefficient ng Water Vapor Permeability | ≤1.96×10 -11 | kg/(m · s · pa) |
| Dimensional na rate ng pagbabago | Haba ≤7.0, lapad ≤7.0, kapal ≤15.0 | % |
| Ratio ng resilience ng compression | ≥70 | % |
| Paglabas ng TVOC | ≤0.5 | mg/(m² · h) |


WeChat WhatsApp