

პროდუქტის ტიპი |
ნიმუში 1
| ნიმუში 2 | ნიმუში 3 | ნიმუში 4 | ერთეული |
| შიდა დიამეტრი | 6~60 | 6~60 | 6~76 | 10~108 | მმ |
| სიგრძე | 1.8 | 2 | 2 | 2 | მ |
| სისქე | 9 | 10 | 15 | 20 | მმ |
| პროდუქტის ტიპი |
ნიმუში 5
| ნიმუში 6 | ნიმუში 7 | ერთეული |
| შიდა დიამეტრი | 22~108 | 22~108 | 28~108 | მმ |
| სიგრძე | 2 | 2 | 2 | მ |
| სისქე | 25 | 30 | 40 | მმ |
*სხვა ზომების მორგება შესაძლებელია
| საკუთრება | ინდიკატორები | ერთეული |
| სიმჭიდროვე | ≤95 | კგ/მ³ |
| თერმული კონდუქტომეტრული (25 ℃) | ≤0.034 | W/(m · k) |
| აალებადი | B1 | - |
| ტემპერატურა | -40~105 | ℃ |
| ტენიანობის წინააღმდეგობის ფაქტორი | ≥1.0×10 4 | (m² · s · pa)/კგ |
| წყლის ორთქლის გამტარიანობის კოეფიციენტი | ≤1.96×10 -11 | კგ/(M · s · pa) |
| განზომილებიანი ცვლილების მაჩვენებელი | სიგრძე ≤7.0, სიგანე ≤7.0, სისქე ≤15.0 | % |
| შეკუმშვის გამძლეობის თანაფარდობა | ≥70 | % |
| TVOC ემისია | ≤0.5 | მგ/(m² · H) |


WeChat WhatsApp