Мүлік | Көрсеткіштер | Бірлік |
Тығыздық | ≤95 | кг / м³ |
Жылу өткізгіштік (25 ℃) | ≤0.034 | W / (МӘН) |
Жасанды | B1 | - |
Температура | -40~105 | ℃ |
Ылғалға төзімділік коэффициенті | ≥1.0×10 4 | (МЕНА) / кг |
Су буының өткізгіштігінің коэффициенті | ≤1.96×10 -11 | кг / (Матабал) |
Өлшемді өзгерту жылдамдығы | Ұзындығы ≤7.0, ені ≤7.0, қалыңдығы ≤15.0 | % |
Сығымдау икемделу коэффициенті | ≥70 | % |
TVOC шығарылымы | ≤0.5 | мг / (ммет) |
Өнім түрі |
Улгі 1
| Улгі 2 | Улгі 3 | Улгі 4 | Бірлік |
Ішкі диаметр | 6~60 | 6~60 | 6~76 | 10~108 | мм |
Ұзындық | 1.8 | 2 | 2 | 2 | м |
Қалыңдық | 9 | 10 | 15 | 20 | мм |
Өнім түрі |
Улгі 5
| Улгі 6 | Улгі 7 | Бірлік |
Ішкі диаметр | 22~108 | 22~108 | 28~108 | мм |
Ұзындық | 2 | 2 | 2 | м |
Қалыңдық | 25 | 30 | 40 | мм |
* Басқа өлшемдерді реттеуге болады