Low Thermal Conductivity Phenolic Foam Insulation Board 30 mm Closed Cell
Propriedades básicas
Lugar de origem:China
Nome da marca:MYREAL
Certificação:ISO、SGS、CE
Número do modelo:PF-B30
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:1 caixa
Standard Packaging:Caixas/sacos PE
Tempo de entrega:2-3 semanas
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:Sujeito à quantidade e especificações do pedido
Especificações
| Nome do produto: | Placa isolante de espuma fenólica de baixa condutividade térmica | Tipo de produto: | Placa de espuma fenólica rígida revestida com folha |
|---|---|---|---|
| Material principal: | Espuma fenólica rígida, célula fechada, livre de CFC | Densidade: | 40 - 55 kg/m3 |
| Condutividade Térmica: | <= 0,032 W/(mK) a 10 C de temperatura média | Resistência à Compressão: | >= 0,10 MPa (100 kPa) |
| Estabilidade dimensional: | <= 2,0% após 7 dias a -40/70/130 C | Índice do oxigênio: | >= 38% |
| Razão de densidade de fumaça: | <= 10 | Temperatura de serviço: | -40 a 130ºC |
| Grossura: | 30mm | Aplicativo: | Revestimento de dutos e isolamento de paredes internas com profundidade limitada |
| Condutividade térmica: | 0,018-0,025 W/m·K | Tipo de material: | Resina fenólica |
| Áreas de aplicação: | Isolamento de edifícios, HVAC, refrigeração | Uso: | Construção |
| Resistência química: | Resistente a ácidos e álcalis | Tipo: | Lã de rocha |
| Isolamento acústico: | Boas propriedades de absorção sonora | Conteúdo de célula fechada: | >90% |
| Forma: | Folha | Formfactor: | Painéis, blocos ou aplicados por spray |
| Nome do produto: | Espuma Fenólica | Resistência ao fogo: | Classe A1 (não combustível) |
| Condutividade Térmica: | 0,041 W/mK | Estilo de design: | Moderno |
| compressãoForça: | 0.2-0.5 Mpa |
Descrição do produto
Low Thermal Conductivity Phenolic Foam Insulation Board 30 mm Closed Cell Low thermal conductivity is the reason phenolic foam holds a place in tight construction. At a mean temperature of ten degrees the foam measures 0.032 W/(m.K), which lets a 30 mm board do the work of roughly 45 mm of EPS. For a duct lining or a wall where depth is fixed, that difference decides whether the design fits. The low thermal conductivity comes from a fine, uniform cell structure rather than
DETALHES DO CONTATO
Myreal Energy Saving (Shanghai) Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Betsy Ouyang
Telefone: +86 177 4080 0950