সম্পত্তি | MY-40 | MY-50 | MY-60 |
MY-80
| MY-100 | ইউনিট |
ঘনত্ব | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | কেজি/এম³ |
তাপ পরিবাহিতা (25 ℃) | ≤0.035 | ডাব্লু/(এম · কে) | ||||
গলে তাপমাত্রা | ≥1000 | ℃ | ||||
অ্যাসিডিটি সহগ | ≥1.8 | - | ||||
ভর আর্দ্রতা শোষণ | ≤0.5 | % | ||||
হাইড্রোফোবিসিটি | ≥99 | % | ||||
আগুনের প্রতিক্রিয়া | ক্লাস এ 1, অ -কমব্যাসটেবল | - | ||||
ফর্মালডিহাইড নির্গমন | সনাক্ত করা হয়নি | - | ||||
ক্ষয়িষ্ণুতা | জারা মুক্ত | - | ||||
শব্দ হ্রাস সহগ (এনআরসি) | ≥0.85 | - |
পণ্যের ধরণ |
MY-40
| MY-50 |
MY-60
| MY-80 |
MY-100
| ইউনিট |
প্রস্থ | 600 | মিমি | ||||
দৈর্ঘ্য | 1200 | মিমি | ||||
বেধ | 50~150 | 40~150 | 40~250 | 25~250 | 25~200 | মিমি |