საკუთრება | MY-40 | MY-50 | MY-60 |
MY-80
| MY-100 | ერთეული |
სიმჭიდროვე | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | კგ/მ³ |
თერმული კონდუქტომეტრული (25 ℃) | ≤0.035 | W/(m · k) | ||||
დნობის ტემპერატურა | ≥1000 | ℃ | ||||
მჟავიანობის კოეფიციენტი | ≥1.8 | - | ||||
მასობრივი ტენიანობის შეწოვა | ≤0.5 | % | ||||
ჰიდროფობიურობა | ≥99 | % | ||||
რეაქცია ცეცხლზე | კლასი A1, არაკომპეტენტური | - | ||||
ფორმალდეჰიდის ემისია | არ არის გამოვლენილი | - | ||||
კოროზიულობა | კოროზია უფასო | - | ||||
ხმაურის შემცირების კოეფიციენტი (NRC) | ≥0.85 | - |
პროდუქტის ტიპი |
MY-40
| MY-50 |
MY-60
| MY-80 |
MY-100
| ერთეული |
სიგანე | 600 | მმ | ||||
სიგრძე | 1200 | მმ | ||||
სისქე | 50~150 | 40~150 | 40~250 | 25~250 | 25~200 | მმ |