Мүлік | MY-40 | MY-50 | MY-60 |
MY-80
| MY-100 | Бірлік |
Тығыздық | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | кг / м³ |
Жылу өткізгіштік (25 ℃) | ≤0.035 | W / (МӘН) | ||||
Температураны еріту | ≥1000 | ℃ | ||||
Қышқыш коэффициенті | ≥1.8 | - | ||||
Жаппай ылғал сіңіру | ≤0.5 | % | ||||
Гидрофобиялық | ≥99 | % | ||||
Отқа реакция | A1 класы, жетілдірілмейтін | - | ||||
Формальдегид шығарындылары | Анықталмады | - | ||||
Коррозеляция | Коррозия тегін | - | ||||
Шуды азайту коэффициенті (NRC) | ≥0.85 | - |
Өнім түрі |
MY-40
| MY-50 |
MY-60
| MY-80 |
MY-100
| Бірлік |
Ені | 600 | мм | ||||
Ұзындық | 1200 | мм | ||||
Қалыңдық | 50~150 | 40~150 | 40~250 | 25~250 | 25~200 | мм |