Свойство | MY-40 | MY-50 | MY-60 |
MY-80
| MY-100 | Единица |
Плотность | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | кг/м³ |
Теплопроводность (25 ℃) | ≤0.035 | W/(m · k) | ||||
Температура плавления | ≥1000 | ℃ | ||||
Коэффициент кислотности | ≥1.8 | - | ||||
Массовая поглощение влаги | ≤0.5 | % | ||||
Гидрофобность | ≥99 | % | ||||
Реакция на огонь | Класс A1, несправедливый | - | ||||
Формальдегид Эмиссия | Не обнаружен | - | ||||
Коррозионность | Коррозия свободна | - | ||||
Коэффициент снижения шума (NRC) | ≥0.85 | - |
Тип продукта |
MY-40
| MY-50 |
MY-60
| MY-80 |
MY-100
| Единица |
Ширина | 600 | мм | ||||
Длина | 1200 | мм | ||||
Толщина | 50~150 | 40~150 | 40~250 | 25~250 | 25~200 | мм |