재산 | MY-40 | MY-50 | MY-60 |
MY-80
| MY-100 | 단위 |
밀도 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | kg/m³ |
열전도율 가장자리 (25 ℃) | ≤0.035 | w/(m · k) | ||||
용융 온도 | ≥1000 | ℃ | ||||
산도 계수 | ≥1.8 | - | ||||
질량 수분 흡수 | ≤0.5 | % | ||||
소수성 | ≥99 | % | ||||
불에 대한 반응 | 클래스 A1, 비정규성 | - | ||||
포름 알데히드 방출 | 감지되지 않았습니다 | - | ||||
부식성 | 부식 무료 | - | ||||
노이즈 감소 계수 (NRC) | ≥0.85 | - |
제품 유형 |
MY-40
| MY-50 |
MY-60
| MY-80 |
MY-100
| 단위 |
너비 | 600 | mm | ||||
길이 | 1200 | mm | ||||
두께 | 50~150 | 40~150 | 40~250 | 25~250 | 25~200 | mm |