

| সম্পত্তি | MY-80 | MY-100 | MY-120 | ইউনিট |
| ঘনত্ব | 80 | 100 | 120 | কেজি/মিটার³ |
| তাপীয় পরিবাহিতা (১০০℃) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | ওয়াট/(মি·কে) |
| সর্বোচ্চ পরিষেবা তাপমাত্রা | 650 | 650 | 650 | ℃ |
| রৈখিক সংকোচন | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
| জলীয় বাষ্প শোষণ | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
| জলবিভ্রান্তি | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
| আগুনের প্রতিক্রিয়া | ক্লাস A1, অদাহ্য | - | ||
| পরিবেশ | অ্যাসবেস্টস মুক্ত, কোন CFC, HCFC, HFC নেই | - | ||
| পণ্যের ধরণ |
MY-80
|
MY-100
|
MY-120
| ইউনিট | |||
| প্রস্থ | 600 | মিমি | |||||
| দৈর্ঘ্য | 3000 | 5000 | মিমি | ||||
| বেধ | 60~100 | 25~50 | মিমি | ||||