Меншік | MY-80 | MY-100 | MY-120 | Бірлік |
Тығыздығы | 80 | 100 | 120 | кг/м³ |
Жылу өткізгіштік (100℃) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | Вт/(м·К) |
Максималды қызмет көрсету температурасы | 650 | 650 | 650 | ℃ |
Сызықтық жиырылу | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
Су буының сорбциясы | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
Гидрофобтылық | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
Өртке реакция | А1 класы, жанбайтын | - | ||
Қоршаған орта | Асбестсіз, ХФҚ, ГХФҚ, ХФҚ жоқ | - |
Өнім түрі |
MY-80
|
MY-100
|
MY-120
| Бірлік | |||
Ені | 600 | мм | |||||
Ұзындығы | 3000 | 5000 | мм | ||||
Қалыңдығы | 60~100 | 25~50 | мм |