

| საკუთრება | MY-80 | MY-100 | MY-120 | ერთეული |
| სიმჭიდროვე | 80 | 100 | 120 | კგ/მ³ |
| თბოგამტარობა (100℃) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | W/(m·K) |
| მაქსიმალური სერვისის ტემპერატურა | 650 | 650 | 650 | ℃ |
| ხაზოვანი შეკუმშვა | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
| წყლის ორთქლის შეწოვა | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
| ჰიდროფობიურობა | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
| რეაქცია ცეცხლზე | კლასი A1, არაწვა | - | ||
| გარემო | აზბესტის გარეშე, CFC, HCFC, HFC-ების გარეშე | - | ||
| პროდუქტის ტიპი |
MY-80
|
MY-100
|
MY-120
| ერთეული | |||
| სიგანე | 600 | მმ | |||||
| სიგრძე | 3000 | 5000 | მმ | ||||
| სისქე | 60~100 | 25~50 | მმ | ||||


WeChat WhatsApp