Свойство | MY-80 | MY-100 | MY-120 | Единица |
Плотность | 80 | 100 | 120 | кг/м³ |
Теплопроводность (100℃) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | Вт/(м·К) |
Максимальная рабочая температура | 650 | 650 | 650 | ℃ |
Линейная усадка | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
Сорбция водяного пара | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
Гидрофобность | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
Реакция на огонь | Класс А1, негорючий | - | ||
Среда | Не содержит асбеста, ХФУ, ГХФУ, ГФУ | - |
Тип продукта |
MY-80
|
MY-100
|
MY-120
| Единица | |||
Ширина | 600 | мм | |||||
Длина | 3000 | 5000 | мм | ||||
Толщина | 60~100 | 25~50 | мм |