Mülk | MY-80 | MY-100 | MY-120 | Birim |
Yoğunluk | 80 | 100 | 120 | kg/m³ |
Isı iletkenliği (100℃) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | W/(m·K) |
Maksimum Servis Sıcaklığı | 650 | 650 | 650 | ℃ |
Doğrusal Büzülme | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
Su Buharı Sorpsiyonu | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
Hidrofobisite | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
Yangına Tepki | Sınıf A1, Yanmaz | - | ||
Çevre | Asbest içermez, CFC, HCFC, HFC içermez | - |
Ürün türü |
MY-80
|
MY-100
|
MY-120
| Birim | |||
Genişlik | 600 | mm | |||||
Uzunluk | 3000 | 5000 | mm | ||||
Kalınlık | 60~100 | 25~50 | mm |