Ari-arian | MY-80 | MY-100 | MY-120 | Yunit |
Densidad | 80 | 100 | 120 | kg/m³ |
Thermal conductivity(100℃) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | W/(m·K) |
Pinakamataas na Temperatura ng Serbisyo | 650 | 650 | 650 | ℃ |
Linear Shrinkage | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
Pagsipsip ng Singaw ng Tubig | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
Hydrophobicity | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
Reaksyon sa Sunog | Class A1, Hindi nasusunog | - | ||
Kapaligiran | Walang asbestos, walang CFC, HCFC, HFC | - |
Uri ng produkto |
MY-80
|
MY-100
|
MY-120
| Yunit | |||
Lapad | 600 | mm | |||||
Ang haba | 3000 | 5000 | mm | ||||
kapal | 60~100 | 25~50 | mm |