ملكية | MY-80 | MY-100 | MY-120 | وحدة |
كثافة | 80 | 100 | 120 | كجم/م³ |
الموصلية الحرارية (100 درجة مئوية) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | وات/(م·ك) |
أقصى درجة حرارة للخدمة | 650 | 650 | 650 | ℃ |
الانكماش الخطي | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
امتصاص بخار الماء | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
كارهة للماء | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
رد الفعل تجاه النار | الفئة A1، غير قابلة للاشتعال | - | ||
بيئة | خالي من الأسبستوس، لا يحتوي على مركبات الكلوروفلوروكربون، ولا مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، ولا مركبات الهيدروفلوروكربون | - |
نوع المنتج |
MY-80
|
MY-100
|
MY-120
| وحدة | |||
عرض | 600 | مم | |||||
طول | 3000 | 5000 | مم | ||||
سماكة | 60~100 | 25~50 | مم |