
| Property | MY-80 | MY-100 | MY-120 | Unit |
| Density | 80 | 100 | 120 | kg/m³ |
| Thermal conductivity(100℃) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | W/(m·K) |
| Max Service Temerature | 650 | 650 | 650 | ℃ |
| Linear Shrinkage | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
| Water Vapor Sorption | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
| Hydrophobicity | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
| Reaction To Fire | Class A1, Noncombustible | - | ||
| Environment |
Asbestos free, no CFCs, HCFCs, HFCs |
- | ||
| Product type | MY-80 |
MY-100 |
MY-120 |
Unit | |||
| Width | 600 | mm | |||||
| Length | 3000 | 5000 | mm | ||||
| Thickness | 60~100 | 25~50 | mm | ||||