

| 재산 | MY-80 | MY-100 | MY-120 | 단위 |
| 밀도 | 80 | 100 | 120 | 킬로그램/m³ |
| 열전도도(100℃) | ≤0.046 | ≤0.043 | ≤0.042 | W/(m·K) |
| 최대 서비스 온도 | 650 | 650 | 650 | ℃ |
| 선형 수축 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | % |
| 수증기 흡착 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % |
| 소수성 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % |
| 화재에 대한 반응 | A1등급, 불연성 | - | ||
| 환경 | 석면 없음, CFC, HCFC, HFC 없음 | - | ||
| 제품 유형 |
MY-80
|
MY-100
|
MY-120
| 단위 | |||
| 너비 | 600 | mm | |||||
| 길이 | 3000 | 5000 | mm | ||||
| 두께 | 60~100 | 25~50 | mm | ||||